保険診療と自費診療の違い
保険診療は、虫歯治療など通常の健康保険が適用になる診療で、患者さまの負担額が1~3割となります。
自由診療は、健康保険が適用されない診療となり、全額が患者さまの負担となります。
自由診療では
保険診療では、使用できる素材や治療方法が限られている為、必要最低限の治療しかできません。自由診療では、あらゆる素材や治療法で行えるため、最新の素材や技術でより高レベルの治療を行う事ができます。
しかし当院では、無理に自由診療を勧めたりせず、患者さま本位で治療方法を考え、保険と自由診療のメリット・デメリットを分かりやすく紹介しながら、納得頂ける治療を行ってまいります。
ハイブリッド | セラミックとプラスチックを併せた人工セラミックです。 |
---|---|
ゴールド | 身体に一番害のない金でできているため、 |
メタルボンド | 合金の土台にセラミックを焼き付けたものです。 |
オールセラミックス | 全てセラミックでできており、非常に美しく、 |
歯冠修復 | |
---|---|
ハイブリッドインレー | ¥44,000 |
ゴールドインレー | ¥55,000 |
セラミックインレー | ¥55,000~ |
メタルボンド | ¥88,000 |
オールセラミッククラウン | ¥137,500 |
ジルコニアクラウン | ¥110,000 |
ラミネートべニア | ¥88,000 |
ファイバーコア | ¥11,000 |
金属床義歯 | |
---|---|
メタルプレート義歯(部分) | ¥275,000~ |
メタルプレート義歯(無歯顎) | ¥330,000~ |
インプラント | |
---|---|
インプラント埋入手術 | ¥165,000 |
暫間補綴 | |
---|---|
プロビジョナルレストレーション | ¥22,000 |
インプラント+最終補綴 | |
---|---|
最終補綴(メタルボンド) | ¥220,000 |
最終補綴(オールセラミック) | ¥242,000 |
最終補綴(金属・ハイブリッド) | ¥198,000 |
ポンティック追加 | ¥110,000 |
補助的な処置 | |
---|---|
骨造成(GBR) | ¥110,000~ |
ソケットリフト | ¥55,000~ |
サイナスリフト | ¥165,000~ |
即時荷重 | ¥770,000~ |
ガイデッドサージェリー | ¥110,000~ |
粘膜移植 | ¥55,000~ |
静脈内鎮静法(歯科麻酔専門医に依頼) | ¥77,000~ |
インプラント除去 | ¥55,000~ |
定期健診 | ¥4,400 |
レントゲン | ¥5,500 |
レントゲン(デンタル) | ¥550 |
ホワイトニング | |
---|---|
片側 | ¥33,000 |
両側 | ¥55,000 |